A képzés ingyenes, szállásról és étkezésről azonban a résztvevőknek maguknak kell gondoskodniuk.
Helyszín a levéltár épülete, Budapest, Teve utca 3–5.,
ahol igény esetén és a rendelkezésre álló férőhelyek erejéig 5000+IFA/fő/éj díjért rendelkezésre állnak a levéltár vendégszobái.
A Fővárosi Levéltár ételbárja jutányos áron kínál ebédet.
Jelentkezni az címen lehet 2023. október 31-ig.
Szállást a címen tudnak igényelni.
Aki autóval érkezik, rendszám megküldésével ugyanezen a címen érheti, hogy beállási lehetősége legyen a levéltár udvarára.
A képzés órarendje és előadói:
| óra | Nov. 13. HÉTFŐ | Nov. 14. KEDD | Nov. 15. SZERDA | ||
| 9 00 | Tömeges savtalanítás és fertőtlenítés, fertőzött anyag vizsgálata Lumiteszterrel műhelybejárás gyak. 2ó PHollA BFL | A könyvtári dokumentumok száraz tisztításának módszerei, eszközei és kockázatai gyak. 2ó SzélS+VadászN BFL | |||
| 9 15 | |||||
| 9 30 | |||||
| 9 45 | MEGNYITÓ | ||||
| 10 00 | Könyvtári gyűjteményeket felépítő anyagok károsodásai, okok, következmények elm. OroszK 2ó BFL | ||||
| 10 15 | |||||
| 10 30 | |||||
| 10 45 | szünet | szünet | |||
| 11 00 | Kiállításépítés és bontás, az installálás módja, anyagai gyak. SzabóM+BeriM 1ó BFL | A résztvevők által felvetett problémák, kérdések megvitatása OK+PHA+BP 2ó BFL | |||
| 11 15 | |||||
| 11 30 | |||||
| 11 45 | EBÉD | ||||
| 12 00 | |||||
| 12 15 | Digitalizálás a gyakrolatban gyak. GyőrffySz 1ó BFL | ||||
| 12 30 | Tárolási körülmények és azok hatása, megőrzés és fenntarthatóság, kockázatelemzés, elm. OroszK 2ó BFL | ||||
| 12 45 | |||||
| 13 00 | ebéd + utazás | ||||
| 13 15 | |||||
| 13 30 | gyakorlat | ||||
| 13 45 | elmélet | ||||
| 14 00 | konzultáció | ||||
| 14 15 | szünet | ||||
| 14 30 | Állományvédelmi menekítés vészhelyzet esetén elm. P. HollA 1ó BFL | ||||
| 14 45 | |||||
| 15 00 | A könyvtári raktárak, teremkönyvtárak, muzeális terek állományvédelmi kérdései , klimatikus körülmények ellenőrzése gyak. Peller Tamás, Baranya Péter Helyszín: Piarista Könyvtár 4ó | ||||
| 15 15 | |||||
| 15 30 | szünet | ||||
| 15 45 | Levéltári raktárak értékelése, jó és rossz gyakorlat PHA 1ó gyak. BFL | ||||
| 16 00 | |||||
| 16 15 | |||||
| 16 30 | |||||
| 16 45 | |||||
| 17 00 | Fotók, filmek megfelelő tárolási körülményei és tárolóeszközei elm.+bemutató 1ó OroszK BFL | ||||
| 17 15 | |||||
| 17 30 | |||||
| A kurzus oktatói | |||||
| dr. Orosz Katalin | főrestaurátor | (Budapest Főváros Levéltára) | |||
| P. Holl Adrien | állományvédelmi főosztályvezető | (Budapest Főváros Levéltára) | |||
| Szabó Mónika | főrestaurátor | (Budapest Főváros Levéltára) | |||
| Beri Mónika | főrestaurátor | (Budapest Főváros Levéltára) | |||
| Győrffy Szabolcs | fotóműhely vezető | (Budapest Főváros Levéltára) | |||
| Peller Tamás | műtárgyvédelmi főosztályvezető | (Petőfi Irodalmi Múzeum) | |||
| Baranya Péter | igazgató | (Piarista Központi Könyvtár) |
